
Entenent el deute, què podem fer des del nostre municipi?
CalendarisAgenda d'entitats Al 2013, 1 de cada 4 euros que gasti l’estat espanyol anirà al pagament del deute...
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
« octubre | desembre » | ||||||
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |