
Sant Bernat – Puig Sacreu – Turó de la Bandera – Coll Pregon – Sant Bernat
CalendarisAgenda d'entitats DESNIVELL: 880m aprox. DIFICULTAT: Moderada TEMPS: 5 h aprox. DISTANCIA: 12km aprox. HORA DE SORTIDA: 8:30...
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
« octubre | desembre » | ||||||
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Per publicar un comentari heu de iniciar sessió.